| |||
Миграция Oracle c Fujitsu |
FUJITSU Software
Symfoware Server V12, Технические характеристики
Элемент | Symfoware Server V12 | |||
Базовая архитектура | Макс. число кортежей в таблице | 1600 | ||
Макс. размер записи в таблице | до 400ГБ | |||
Макс. число записей в таблице | без ограничений | |||
Макс. число индексов в таблице | без ограничений | |||
Формат хранения индекса в таблице | btree | Glst | ||
hash | GIN | |||
Типы данных | Символьные типы | CHARACTER | NCHR | |
CHARACTER VARYING | NCHR VARYING etc | |||
text | ||||
Числовые типы | smallint | real | ||
integer | double precision | |||
bigint | serial | |||
decimal | bigserial | |||
numeric | smallserial | |||
Типы даты-время | timestamp | interval | ||
date | time | |||
timestamp with time zone | ||||
Двоичные типы данных | bytea | |||
XML | YES | |||
Набор символов | UNICODE | YES | ||
Многоязычная поддержка | YES (149 локализаций) | |||
Безопасность | Шифрование данных | YES | ||
Надежность | Резерв | YES | ||
Разработка приложений | Стандарт SQL | Совместимость с ANSI/ISO SQL: 2011 | ||
Совместимость с Oracle SQL | оператор outer join | |||
таблица DUAL | ||||
функции (SUBSTR/ NVL/ DECODE) | ||||
встроенные пакеты (UTL_FILE/ DBMS_OUTPUT/ DBMS_SQL) | ||||
Язык | C | YES | ||
Cobol | YES | |||
Интерфейс | ODBC | YES | ||
JDBC | YES | |||
JDBC | YES | |||
.NET Framework | YES | |||
Дополнительные стандартные интерфейсы | YES | |||
Среда разработки (Eclipse, Visual Studio, и т.д.) | YES | |||
Хранимые процедуры/ функции | YES | |||
Управление доступом | Автоматическое обнаружение взаимных блокировок | YES | ||
Запрос от других транзакций в момент обновления | Управление многими версиями | |||
Поддержка | Высококачественная поддержка на протяжении длительного периода | Гарантирована |
Продукт | Операционная система сервера | Операционная система Клиента |
Symfoware Sever V12 | Red Hat® Enterprise Linux® 6 Red Hat® Enterprise Linux® 5 | Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista Windows® XP Microsoft Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server® 2008 Microsoft Windows Server® 2003 Red Hat® Enterprise Linux® 6 Red Hat® Enterprise Linux® 5 |
Для получения ответов на дополнительные запросы по продукции и службам обращайтесь:
Continental Europe
Fujitsu Technology Solutions Finland, Fujitsu Finland Oy
web-site
Japan
Fujitsu Limited
Symfoware portal